PRODUCTS
產(chǎn)品中心 —
羰基鐵粉
本公司產(chǎn)品廣泛應用于電力、化工、石油、天然氣企業(yè)、冶金企業(yè)、熱力管網(wǎng)、造船、造紙、建筑等行業(yè)的管道工程。產(chǎn)品銷(xiāo)往全國 30 多個(gè)省、市、自治區,并先后出口到印尼、印度、泰國、緬甸、沙特、阿聯(lián)酋等國家。
關(guān)鍵詞:
羰基鐵粉
產(chǎn)品描述
粉末特征:
灰色超細粉末,球形顆粒、洋蔥狀結構。羰基鐵粉具有純度極高,流動(dòng)性、分散性好、活性高,電磁性能優(yōu)異,壓制、燒結成型性好的特點(diǎn)
應用領(lǐng)域:
羰基鐵粉是五羰基鐵Fe(CO)5熱分解制取的超微細金屬粉末,由于其粒度小(10um 以下),活性大,形狀不規則(洋蔥頭層狀結構),具有許多獨特的性能, 因此被廣泛應用于軍事、電子、化工、醫藥、食品、農業(yè)等領(lǐng)域。
包裝方式:
鐵桶包裝,25公斤/桶,50公斤/桶,打托盤(pán)。還可根據客戶(hù)的特殊要求包裝
羰基鐵粉牌號執行標準
牌號 | 化學(xué)成分 | 物理性能 | |||||||
Fe% | C% | N% | O% | 松裝密度 | 振實(shí)密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | |||||||
JCF1-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | ≥0.5 | ≤3.5 | ≤9.0 |
JCF1-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | ≥1.5 | 3.5-4.5 | ≤12.0 |
JCF1-3 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | ≥2.0 | 4.5-7.0 | ≤18.0 |
JCF1-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.90 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | ≥2.5 | 7.0-8.5 | ≤21.0 |
JCF1-5 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.90 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥8.5 | ≤25.0 |
應用領(lǐng)域:金屬粉末注射成型、粉末冶金、金剛石工具、金剛石觸媒、微波吸收、軟磁材料。
羰基鐵粉牌號執行標準(還原)
牌號 | 化學(xué)成分 | 物理性能 | |||||||
Fe% | C% | N% | O% | 松裝密度 | 振實(shí)密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | |||||||
JCF2-1 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.8 | ≥0.5 | 2-4.5 | ≤12.0 |
JCF2-2 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.8 | ≥1.5 | 4.5-7.0 | ≤18.0 |
JCF2-3 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≥2.5 | ≥3.6 | ≥2.5 | 7.0-10.0 | ≤25.0 |
JCF2-4 | ≥98.5 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | ≥1.5 | 4.5-10.0 | ≤25.0 |
應用領(lǐng)域:粉末冶金、金剛石工具、金屬粉末注射成型。
羰基鐵粉牌號執行標準(預混合金粉)
牌號 | 化學(xué)成分 | 物理性能 | |||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni | Mo | 激光粒度 | 松裝密度 | 振實(shí)密度 | |
Fe2Ni | 余量 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.40 | 1.8-2.2 | 0.4-0.6 | 4.5-5.5 | ≥2.5 | ≥3.8 |
Fe4Ni | 余量 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.40 | 3.8-4.2 | 0.4-0.6 | 4.5-5.5 | ≥2.5 | ≥3.8 |
Fe8Ni | 余量 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.40 | 7.8-8.2 | 0.4-0.6 | 4.5-5.5 | ≥2.5 | ≥3.8 |
應用領(lǐng)域:金屬粉末注射成型。
備 注:根據客戶(hù)需要調整碳含量、添加多種金屬或非金屬粉末。
羰基鐵粉牌號執行標準(軟磁材料)
牌號 | 化學(xué)成分 | 物理性能 | 備注 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Si% | 電磁性能 | 松裝密度 | 振實(shí)密度 | 激光粒度 | |||||
磁導率 | Q值 | D10 | D50 | D90 | |||||||||
JCF4-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | 10-12 | 130-150 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥0.5 | ≤3.5 | ≤9.0 | ||
JCF4-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | 11-14 | 120-140 | ≥2.5 | ≥3.9 | ≥1.5 | 3.5-4.5 | ≤12.0 | ||
JCF4-4 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.1-0.3 | 28-31 | 110-130 | ≥2.5 | ≥3.8 | ≥0.5 | ≤4.5 | ≤12.0 | |
JCF4-5 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.1-0.3 | 31-35 | 100-120 | ≥2.5 | ≥3.8 | ≥1.5 | 4.5-7.0 | ≤18.0 | |
JCF4-6 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.1-0.3 | 35-40 | 90-110 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥2.5 | 7.0-10.0 | ≤25.0 | |
JCF4-4L | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.2-0.5 | 28-31 | 110-130 | ≥2.5 | ≥3.8 | ≥0.5 | ≤4.5 | ≤12.0 | 絕緣 |
JCF4-5L | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.2-0.5 | 31-35 | 100-120 | ≥2.5 | ≥3.8 | ≥1.5 | 4.5-7.0 | ≤18.0 | 絕緣 |
JCF4-6L | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.2-0.5 | 35-40 | 90-110 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥2.5 | 7.0-10.0 | ≤25.0 | 絕緣 |
應用領(lǐng)域:一體式電感、軟磁材料。
羰基鐵粉牌號執行標準(吸波材料)
牌號 | 化學(xué)成分 | 物理性能 | |||||||
Fe% | C% | N% | O% | 松裝密度 | 振實(shí)密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | |||||||
JCF5-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.4 | ≥2.0 | ≥3.9 | ≥1.5 | 3.5-4.5 | ≤12.0 |
JCF5-2 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.80 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | ≥2.0 | 4.5-7.0 | ≤18.0 |
JCF5-3 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.80 | ≤1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | 片狀:厚度0.2-0.5μm、片徑5-10μm | ||
JCF5-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.80 | ≤1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | 片狀:厚度0.5-1.0μm、片徑5-10μm | ||
應用領(lǐng)域:微波吸收。
羰基鐵粉牌號執行標準
牌號 | 化學(xué)成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | P% | 松裝密度 | 振實(shí)密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF1-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | |||
馬爾文 | 1.0-3.0 | ≤3.5 | 6.0-9.0 | |||||||||
JCF1-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 | |||
馬爾文 | 1.5-3.5 | 3.5-4.5 | 6.0-9.5 | |||||||||
JCF1-3 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 | |||
馬爾文 | 2.0-3.5 | 4.5-6.5 | 8.0-12.0 | |||||||||
JCF1-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5~3.5 | 5.0~6.0 | 11.5~16.5 | |||
馬爾文 | 3.0-4.5 | 5.5-8.5 | 12.5-17.5 | |||||||||
JCF1-5 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0~4.0 | ≥6.0 | 12~20 | |||
馬爾文 | 3.5-5.0 | ≥6.5 | 13-20 | |||||||||
JCF1-6 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5~2.5 | 3.0~4.0 | 5.5~8.5 | |||
馬爾文 | 2.5-3.5 | 4.0-5.5 | 6.0-8.5 | |||||||||
JCF1-7 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0~3.5 | 4.0~5.0 | 7.0~11.0 | |||
馬爾文 | 3.0-4.0 | 5.0-6.5 | 9.0-12.5 | |||||||||
JCF1-8 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5~4.0 | 5.0~6.0 | 11.5~14.5 | |||
馬爾文 | 3.5-5.0 | 6.0-9.0 | 12.0-15.0 | |||||||||
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
相關(guān)產(chǎn)品
暫無(wú)數據